Pixabay

Ako priemernú mzdu malo Slovensko v roku 2016? A ako sme na tom v porovnaní s ostatnými.

Polepšili sme si. Priemerný plat na Slovensku v roku 2016 oproti predchádzajúcemu roku narástol. Tento nárast síce nie je nijako veľký, no rastúci trend platov si stále zachovávame. Avšak oproti platom v iných krajinách EÚ sme stále na tom podpriemerne. V skutočnosti, sme sa z 28 krajín EÚ ocitli až na 23 mieste. Za sebou sme nechali také krajiny ako Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko, ktoré sa ocitlo na poslednom mieste. 

V nasledujúcej tabuľke môžete vidieť, prehľad európskej dvadsaťosmičky zoradený podľa najvyššej priemernej mzdy v roku 2016. Táto mzda je očistená od daní – tzv. čistá mzda.

Údaje v tabuľke pochádzajú z voľne dostupných údajov.

Poradie Krajina Populácia 2014 2015 2016 2015-2016% 2014-2016%
Mzda EUR Mzda EUR  Mzda EUR
1 Luxembursko 0.50 3189 3149 3149 0 -1,27
2 Dánsko 5.60 3122 2307 3100 25,58 -0,70
3 Švédsko 9.50 2690 2551 2560 0.35 -5,07
4 Fínsko 5.40 2330 2300 2335 1.49 0,21
5 Nemecko 80,60 2054 2155 2225 3.14 7,68
6 Francúzsko 66.00 2128 2180 2180 0 2,38
7 Holandsko 16,80 2136 2158 2158 0 1.01
8 Írsko 4,60 2160 2129 2129 0 -1,45
9 Rakúsko 8.50 2114 2124 2124 0 0,47
10 Spojené kráľovstvo 64,10 2597 2253 2113 -6,62 -22,90
11 Belgicko 11.20 1946 2091 2091 0 6,93
12 Taliansko 59.80 1923 2033 2033 0 5,41
13 Španielsko 46.70 1615 1734 1754 1.14 7,92
14 Cyprus 1.10 1833 1574 1574 0 -16,45
15 Slovinsko 2.00 1044 1092 1092 0 4,39
16 Grécko 11.00 818 1004 1069 6,08 23.47
17 Malta 0.40 1092 1021 1021 0 -6,95
18 Portugalsko 10.40 985 1001 1001 0 1.59
19 Estónsko 1.30 841 832 903 7,86 6,86
20 Česká republika 10.50 701 765 793 3,53 11.60
21 Chorvátsko 4.20 710 735 742 0,94 4.31
22 Poľsko 38.50 678 705 723 2,48 6.22
23 Slovensko 5.40 683 704 708 0,56 3,53
24 Lotyšsko 2.00 557 601 664 9,48 16.11
25 Litva 2.90 524 544 585 7.00 10.42
26 Maďarsko 9.80 503 643 570 -12,80 11,75
27 Rumunsko 19.90 398 417 463 9.93 14.03
28 Bulharsko 7,20 333 356 382 6.80 12.82
505,90 1,489.43 1,469.93 1,508.61 2,39 3,73

Z tabuľky môžete vidieť, že priemerná mzda v krajinách EÚ bola 1508,61 eur. Nemôžeme nevidieť aj priepastné rozdiely medzi krajinami. Priemerná mzda v Luxembursku či Dánsku je až osemnásobne vyššia oproti Bulharsku, ktoré sa nachádza na poslednom mieste.

Zo štatistického pohľadu je zaujímavé sledovanie hodnoty mediánu, čo je stredná hodnota súboru. Tá delí sledovaný súbor, teda všetkých 505 miliónov obyvateľov EÚ na dve polovice, zoradené vzostupne podľa platu. Mediánová hodnota človeka v strede súboru je 1500 eur. Znamená to, že 50% občanov EÚ má plat menší ako 1500 eur, pričom druhá polovica občanov EÚ má plat vyšší ako 1500 eur.

Pri pohľade na Slovensko a na jeho mzdu nie sme veľmi nadšení. Jediné, čo nás môže tešiť je to, že medziročne nám mzda neklesla, čo sa stalo napríklad Maďarsku. Tam priemerná mzda oproti predchádzajúcemu obdobiu klesla o takmer 13%.

Pozri aj: Koľko eur si dokážu ľudia na Slovensku každý mesiac odložiť zo svojej výplaty? Najnovší prieskum ti to prezradí

interez.sk (mmm), reinisfischer.com
Uložiť článok

Najnovšie články